Chicago se v neděli vrací do zápasové vytížení proti Minnesotě Vikings a rádo by si do kolonky vítězství připsalo další čárku.
Bears se musí oklepat z neúspěšného utkání s New Yorkem Giants, které skončilo porážkou 20:12 a i nadále přetrvávají obavy ohledně útoku, především passové hry. A klid nepanuje ani v defenzívě, konkrétně v bránění běhových pokusů soupeře. Vikings si v minulém týdnu připsalo těsné vítězství 28:25 nad New Orleans Saints a prozatím jsou na bilanci 3-1.
Zde je statistická bilance Bears a Vikings před nedělním utkáním:
Chicago Bears | Minnesota Vikings | |
31. místo, 16.0 PPG | Body ofenzívy | 15. místo, 21.5 PPG |
32. místo, 97.5 YPG | Passová hra | 13. místo, 246.0 YPG |
3. místo, 177.3 YPG | Běhová hra | 22. místo, 98.0 YPG |
31. místo, 274.8 YPG | Útok celkově | 17. místo, 344 YPG |
31. místo, 59 prvních downů | První downy | 5. místo, 92 prvních downů |
15. místo, 42.8 YPG | Penalty | 1. místo, 23.8 YPG |
31. místo, povoleno 16 sacků | Povolených sacků | 8. místo, povoleno 7 sacků |
11. místo, 19.3 bodů na zápas | Defenzíva | 12. místo, 20 bodů na zápas |
4. místo, povoleno 168.5 YPG | Passová obrana | 26. místo, povoleno 263.5 YPG |
32. místo, povoleno 183.3 YPG | Běhová obrana | 23. místo, povoleno 131 YPG |
21. místo, 351.8 YPG | Obrana celkově | 27. místo, 394.5 YPG |
22. místo, 7 sacků | Sacky | 14. místo, 9 sacků |
Zdroj: bearswire.usatoday.com